| Function | CBCT + Panoramic | |
|---|---|---|
| FOV Size (cm) | Free FOV 5 X 5 ~ 24 X 19 | |
| Exposure Time | CBCT: 15 sec / 24 sec Pano: 9.7 sec / 13.5 sec |
|
| Recon Time | 10 sec ~ 221 sec (Standard) | |
| Voxel Size | 0.08 mm ~ 0.3 mm | |
| Rotation Per Scan | CBCT: 360 Pano: 220 |
Generator | Type: Pulsed X-ray (CBCT) Voltage: 50 ~ 120 kVp Current: 4 ~ 10 mA |
| Focal Spot | 0.5 X 0.5 mm | |
| Patient Position | Chair Type / WheelChair Accessible | |
| Dimension (W X D X H mm) |
1800 X 2000 X 1850 mm | |
| Weight | 493kg | |